Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-10-03 00:54:12 Feke (Adana) 1.0 7.01 km Haritada Göster
2026-10-03 00:44:33 Doğanşehir (Malatya) 1.1 12.6 km Haritada Göster
2026-10-03 00:30:38 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7.19 km Haritada Göster
2026-10-03 00:04:05 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 6.96 km Haritada Göster
2026-10-03 00:03:44 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-02 23:57:49 Köyceğiz (Muğla) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 23:53:31 Köyceğiz (Muğla) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-02 23:25:58 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 1.6 15.68 km Haritada Göster
2026-10-02 23:25:00 Ezine (Çanakkale) 1.8 15.79 km Haritada Göster
2026-10-02 23:10:57 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 7.35 km Haritada Göster
2026-10-02 23:06:08 Ekinözü (Kahramanmaraş) 2.5 13.01 km Haritada Göster
2026-10-02 22:58:00 Ekinözü (Kahramanmaraş) 2.7 6.99 km Haritada Göster
2026-10-02 22:23:59 Ulaş (Sivas) 1.3 6.95 km Haritada Göster
2026-10-02 22:01:28 Menteşe (Muğla) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-02 21:55:07 Beyşehir (Konya) 1.2 6.98 km Haritada Göster
2026-10-02 21:18:30 Akdeniz - [65.20 km] Gazipaşa (Antalya) 1.6 34.05 km Haritada Göster
2026-10-02 20:02:18 Simav (Kütahya) 1.1 7.54 km Haritada Göster
2026-10-02 19:59:23 Maden (Elazığ) 0.8 6.53 km Haritada Göster
2026-10-02 19:54:52 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 9.7 km Haritada Göster
2026-10-02 19:48:55 Kelkit (Gümüşhane) 1.4 11.17 km Haritada Göster
2026-10-02 19:12:49 Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 12.31 km Haritada Göster
2026-10-02 19:04:00 Marmara Denizi - [10.90 km] Beylikdüzü (İstanbul) 1.6 14.17 km Haritada Göster
2026-10-02 18:44:21 Sincik (Adıyaman) 1.1 13.32 km Haritada Göster
2026-10-02 18:33:56 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-02 18:32:19 Saimbeyli (Adana) 0.9 8.99 km Haritada Göster
2026-10-02 18:27:47 Pütürge (Malatya) 2.0 11.24 km Haritada Göster
2026-10-02 18:26:42 Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan) 4.2 6.76 km Haritada Göster
2026-10-02 18:25:10 Merkez (Çankırı) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-02 17:52:26 Akdeniz - [45.99 km] Demre (Antalya) 1.8 7.08 km Haritada Göster
2026-10-02 17:36:49 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.30 km] Datça (Muğla) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-02 17:35:59 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.34 km] Bodrum (Muğla) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 17:22:03 Köyceğiz (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-02 16:53:35 Çumra (Konya) 1.6 6.75 km Haritada Göster
2026-10-02 16:47:13 Dinar (Afyonkarahisar) 1.7 6.97 km Haritada Göster
2026-10-02 16:39:16 Ege Denizi - [70.22 km] Çeşme (İzmir) 2.0 6.85 km Haritada Göster
2026-10-02 16:08:34 Sivrice (Elazığ) 1.9 9.72 km Haritada Göster
2026-10-02 16:04:24 Eleşkirt (Ağrı) 2.2 12.14 km Haritada Göster
2026-10-02 15:28:16 Ulubey (Uşak) 0.7 7 km Haritada Göster
2026-10-02 14:57:44 Kumluca (Antalya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-02 14:54:54 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.59 km] Bodrum (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-02 14:50:09 Kurtalan (Siirt) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-10-02 14:34:21 Simav (Kütahya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-02 14:08:42 Beypazarı (Ankara) 1.8 6.88 km Haritada Göster
2026-10-02 14:08:04 Yeşilyurt (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-02 14:06:21 Karakaya Barajı - [01.89 km] Sivrice (Elazığ) 0.7 7 km Haritada Göster
2026-10-02 12:19:20 Pütürge (Malatya) 2.1 7.03 km Haritada Göster
2026-10-02 12:19:02 Doğanşehir (Malatya) 1.9 4.53 km Haritada Göster
2026-10-02 12:07:20 İnönü (Eskişehir) 1.2 9.24 km Haritada Göster
2026-10-02 11:56:02 Ege Denizi - [29.27 km] Datça (Muğla) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-02 11:43:07 Ege Denizi - [41.91 km] Bodrum (Muğla) 2.7 15.23 km Haritada Göster
2026-10-02 11:12:03 Gürün (Sivas) 2.3 6.81 km Haritada Göster
2026-10-02 11:01:16 Keban Barajı - [02.22 km] Merkez (Elazığ) 1.2 6.24 km Haritada Göster
2026-10-02 10:40:40 Yalvaç (Isparta) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-10-02 08:58:58 Battalgazi (Malatya) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-02 08:47:01 Düziçi (Osmaniye) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-02 08:43:56 Nilüfer (Bursa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-02 07:30:46 Andırın (Kahramanmaraş) 1.5 10.36 km Haritada Göster
2026-10-02 07:01:25 Dalaman (Muğla) 1.7 4.65 km Haritada Göster
2026-10-02 06:56:31 Samandağ (Hatay) 2.0 11.87 km Haritada Göster
2026-10-02 06:55:44 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 6.29 km Haritada Göster
2026-10-02 06:35:48 Altıeylül (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-02 06:18:23 Pütürge (Malatya) 2.4 7 km Haritada Göster
2026-10-02 06:01:30 Ege Denizi - [125.03 km] Datça (Muğla) 3.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 05:44:16 Sincik (Adıyaman) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-10-02 05:36:52 Andırın (Kahramanmaraş) 2.0 14.88 km Haritada Göster
2026-10-02 04:39:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 5.56 km Haritada Göster
2026-10-02 04:26:30 Akdeniz - [89.05 km] Marmaris (Muğla) 1.9 7.04 km Haritada Göster
2026-10-02 04:08:34 Hisarcık (Kütahya) 1.6 12.25 km Haritada Göster
2026-10-02 03:56:15 Akdeniz - [80.67 km] Marmaris (Muğla) 1.9 6.97 km Haritada Göster
2026-10-02 03:43:57 İliç (Erzincan) 1.2 6.93 km Haritada Göster
2026-10-02 03:40:56 Kale (Malatya) 1.2 10.87 km Haritada Göster
2026-10-02 03:11:21 Nurdağı (Gaziantep) 0.9 10.72 km Haritada Göster
2026-10-02 03:08:09 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 02:55:42 Nurdağı (Gaziantep) 0.9 6.95 km Haritada Göster
2026-10-02 02:31:59 Kiraz (İzmir) 1.2 9.15 km Haritada Göster
2026-10-02 02:15:25 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 02:03:07 Gönen (Balıkesir) 1.6 6.98 km Haritada Göster
2026-10-02 01:52:52 Battalgazi (Malatya) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-10-02 01:45:57 Osmangazi (Bursa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-02 01:33:50 Köyceğiz (Muğla) 1.6 6.92 km Haritada Göster
2026-10-02 01:22:39 Kemah (Erzincan) 1.1 5.64 km Haritada Göster
2026-10-02 01:13:53 Ege Denizi - [48.16 km] Karaburun (İzmir) 2.0 7.05 km Haritada Göster
2026-10-02 01:11:42 Sivrice (Elazığ) 0.9 7.07 km Haritada Göster
2026-10-02 00:36:57 Yedisu (Bingöl) 3.1 7 km Haritada Göster
2026-10-02 00:29:15 Çelikhan (Adıyaman) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 00:12:22 Ege Denizi - [20.59 km] Karaburun (İzmir) 1.7 7.01 km Haritada Göster
2026-10-02 00:01:31 Başkale (Van) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-10-01 22:30:10 Dalaman (Muğla) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-10-01 22:22:38 Germencik (Aydın) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 22:18:38 Dalaman (Muğla) 1.6 6.57 km Haritada Göster
2026-10-01 22:03:47 Menteşe (Muğla) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-01 22:01:47 Dalaman (Muğla) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-01 21:45:51 Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [37.75 km] Yayladağı (Hatay) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-01 21:42:53 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.56 km] Bodrum (Muğla) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-10-01 20:32:42 Battalgazi (Malatya) 2.2 10.18 km Haritada Göster
2026-10-01 20:20:29 Akçadağ (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-01 20:11:15 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.65 km] Datça (Muğla) 2.1 6.96 km Haritada Göster
2026-10-01 19:53:42 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 6.89 km Haritada Göster
2026-10-01 19:50:59 Beypazarı (Ankara) 2.0 7.02 km Haritada Göster
2026-10-01 19:20:02 Doğanşehir (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster